| TERMINO | DESCRIPCION |
| Objeto | Elemento independiente que puede modificarse. Se consideran objetos las imágenes, las formas, las líneas, las curvas, los símbolos y el texto. |
| Dibujo | Es el trabajo creado con CorelDRAW y puede consistir, por ejemplo, en ilustraciones personalizadas, calendarios, pósters y folletos. |
| Ventana acoplable | Ventana que contiene los comandos disponibles en un cuadro de diálogo y que permanece abierta mientras se trabaja. |
| Menús laterales | Botón que abre un grupo de herramientas relacionadas |
| Carpeta de recortes | Carpeta donde se almacenan imágenes clipart, fotografías, rellenos, contornos, sitios FTP y otros elementos que se pueden utilizar en los dibujos. |
| Miniaturas | Representación de las imágenes en tamaño reducido y con baja resolución. |
| Texto artístico | Texto al que se pueden aplicar efectos especiales como sombras. |
| Texto de párrafo | Tipo de texto que se puede utilizar para añadir bloques de texto, lo que resulta útil para la realización de folletos. |
imagen
lunes, 25 de enero de 2010
TERMINOS CORELDRAW
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario